Bérelhető termeink
Terembérlés
A Klauzál Házban 12 db különböző méretű terem áll rendelkezésre különféle események megtartására. Az egész házban az összeköttetést a földszinti aula és az emeleti galéria biztosítja, így egyben, de elkülönítve is hasznosíthatóak. A színházteremben teljes létszámmal megtartott színpadi esemény mellé az előteret egybenyitva a kamarateremmel, fogadás is rendezhető. Mindemellett egy 2200 férőhelyes belső udvar is rendelkezésre áll.
Terembérléssel kapcsolatos kérdéseivel, teremfoglalási időpont rögzítésével, árkalkuláció kérésével kapcsolatban információ kérhető Pertics Anitától a 226-0559-ös számon vagy a(z) pertics.anita@klauzalhaz.hu e-mail címen.
Bérelhető helyiségek
- Bujtor István Színházterem (380 m²)
- Kamaraterem: Mészáros Csaba terem (270 m²)
- Előadóterem: 106 (64 m²)
- Oktatóterem: 112 (123 m²)
- Oktatóterem: 110 (48 m²)
- Oktatóterem: 111 (47 m²)
- Földszinti kiállítótér – aula (367 m²)
- Belső kert (2200 m²)
- Vén Emil galéria (374 m²)
- Oktatóterem: 202 (34 m²)
- Oktatóterem: 203 (52 m²)
- Oktatóterem: 204 (31 m²)
- Oktatóterem: 205 (52 m²)
- Balett terem: 209 (135 m²)
Terembér
| Megnevezés | Elrendezés férőhelyekkel | Jellemzők | Bérleti díj 2025 | ||||
| Széksoros | Iskolapados | Bankett | Állófogadás | Alapterület (m²) | |||
| Bujtor István Színházterem | 358 fő + 34 pótszék | 636 | Rögzített széksoros, légkondicionált, korszerű fény és hangtechnika, ledfal, 150m²-es színpad | Alapdíj: 65.000Ft (min. 2 órára adható ki) | |||
| Kamara | 100 fő | 150 fő | 270 | parkettás, mobil kis színpad, projektor, légkondicionált | Alapdíj: 30.000Ft (min. 2 órára adható ki) | ||
| 112-es | 60 fő | 123 | parkettás, tükrös | 14.000Ft/óra | |||
| 111-es | 30 fő | 47 | linóleum | 8.500Ft/óra | |||
| 110-es | 30 fő | 48 | linóleum | 8.500Ft/óra | |||
| Aula | 300 fő | 367 | kávézó, ruhatár, mosdók | 35.000Ft/óra | |||
| Vén Emil Galéria | 150 fő | 374 | lift, mosdók, légkondicionált | 35.000Ft/óra | |||
| 203-as terem | 30 fő | 52 | linóleum | 8.500Ft/óra | |||
| 205-ös kis balett | 30 fő | 52 | tükrös, linóleum | 9.500Ft/óra | |||
| 202-es | 15 fő | 32 | linóleum | 7.500Ft/óra | |||
| 204-es | 15 fő | 31 | linóleum | 7.500Ft/óra | |||
| Balett | 135 | tükrös, linóleum, légkondicionált | 15.000Ft/óra | ||||
| Belső kert | 2200 | 35.000Ft/óra | |||||
| Ruhatár | 50 | 400 akasztó | |||||
| Összes kapacitás | 492 fő | 150 fő | 210 fő | 500 fő | |||
Bujtor István Színházterem (380 m²)
358 rögzített ülőhellyel. A színpad nettó 150 négyzetméter. Színházi előadásokra, unplugged koncertekre, nagyobb konferenciák megtartására alkalmas. Légkondicionáló berendezéssel ellátott terem. Minden igényt kielégítő, korszerű fény- és hangtechnika, beépített projektor, és nagyméretű, leereszthető vetítővászon áll rendelkezésre. A színpadon internet kapcsolatot építettünk ki. A nézőtér padlószőnyeges. A színpad faburkolatú, de igény szerint egyedi burkolással is ellátható (színházi graboplast). Két öltöző is tartozik a színpadhoz, tükrös sminkasztalokkal, mellékhelyiségekkel és zuhanyzókkal felszerelve. Független kamionbeálló és díszletraktár van, közvetlen színpadi kapcsolattal. Projektoros vetítésre is van lehetőség.
- A színházterem bérleti időtartama minimum 2 óra.
- Alapdíj: 130 000 Ft
- További + óra díja: 65 000 Ft
Szolgáltatások
Az alapdíjban foglaltakon felül az alábbi szolgáltatások érhetők el:
Személyi erőforráshoz köthető szolgáltatások:
- További technikus 7 000 Ft/óra +ÁFA
- Biztonsági személyzet: 5 000 Ft/óra +ÁFA
Bérelhető eszközök
Vetítéstechnikai eszköz
- Projectkor: 8 300 lumen fényerővel, 1280 x 800 pixel felbontással
- Vetítővászon: Motoros vetítővászon 8x4m, Operafólia 8x8m
- +Ledfal
- A csomag ára 15 000Ft/nap +ÁFA + 1 fő technikus 7000 Ft/óra +ÁFA
Fénytechnikai kiegészítő eszköz
- Mozgófejes intelligens „wash” fényvető: Astra Wash19Pix (6db)
- Antari füstgép + DMX távvezérlő Z-1200 (1db)
- WF-250 Effect-Projector (1db)
- A csomag ára 30 000 Ft/nap +ÁFA + 1 fő technikus 7000 Ft/óra +ÁFA
Hangszer
- Yamaha C7 hangversenyzongora, zongorahangolás nélkül – 35 000 Ft/nap +ÁFA
Akusztikai Panelek
- Álló ívelt reflektív: 2x4m (szélesség x magasság) (6db)
- Függeszthető ívelt reflektív: 2x1m (hosszúság x szélesség) (20db)
- A csomag ára 150 000Ft / alkalom (fel- és leszerelés) +ÁFA
Jegyértékesítés
Amennyiben a bérlő igényt tart rá, a Klauzál Ház részt vesz a rendezvény értékesítésében, egyéni megbeszélés szerint.
Kamaraterem: Mészáros Csaba terem (270 m²)
A földszinti előtérből nyílik. Parkettás helyiség Konferenciák, kiállítások, fogadások, kisebb koncertek, pódiumestek, bálok, estélyek megtartására alkalmas 150-200 fős terem. Mobil kis színpaddal és légkondicionáló berendezéssel felszerelve. A teremben internet elérhetőség található. Projektoros vetítésre is van lehetőség.
A kamaraterem bérleti időtartama minimum 2 óra
Alapdíj: 60 000 Ft
További + óra díja: 30 000 Ft
Kamaraterem
Előadóterem – BabaFok: 106 (64 m²)
Gyermek szülinapi zsúrokra adható ki
Babafok kedvezmény kártyával: 22000Ft/3óra minden további óra 8000Ft
Babafok kedvezmény kártya nélkül: 25000Ft/3óra minden további óra 8000Ft.
A földszinti bejárat mellett található tükrös terem. Befogadóképessége 30-40 fő. A terem légkondicionált, padlóburkolata parketta.
Előadóterem: 106
Oktatóterem: 112 (123 m²)
A földszinti folyosó végén található tükrös terem. Kisebb fogadások, tanfolyamok, sport- és mozgásművészeti órák, színházi próbák megtartására alkalmas. Befogadóképessége kb. 60 fő. Padlóburkolata parketta. Két mosdó nélküli öltöző is nyílik belőle közvetlenül.
Díj: 14 000 Ft/óra
Oktatóterem: 112
Oktatóterem: 110 (48 m²)
A földszinten található, kb. 30 fő befogadására alkalmas terem. Oktatásra, tanfolyamokra használható. Padlóburkolata linóleum. A teremben internet elérhetőség található.
Díj: 8 500 Ft/óra
Oktatóterem: 110
Oktatóterem: 111 (47 m²)
A földszinten található, kb. 30 fő befogadására alkalmas terem. Oktatásra, tanfolyamokra használható. Padlóburkolata linóleum. A teremben internet elérhetőség található.
Díj: 8 500 Ft/óra
Oktatóterem: 111
Földszinti kiállítótér – aula (367 m²)
A főbejárat után található, 3-400 fő befogadására alkalmas. Büfével, információs pulttal, ruhatárral, raktárhelyiséggel és mellékhelyiségekkel. Fogadások, partyk, konferenciák, koncertek, színházi előadások kiegészítő tereként használható. Belső átriumos kertre nyíló ajtókkal, járólappal burkolt nyitott tér.
Díj: 35 000 Ft/óra
Aula
Belső kert (2200 m²)
Egyeztetés szerinti hasznosítás esetén kiadható.
Díj: 35 000 Ft/óra
Belső kert
Vén Emil galéria (374 m²)
100 fő befogadására alkalmas. Elsősorban kiállítások megrendezésére kialakítva. Fogadások kiegészítő tereként is használható. Mellékhelyiségekkel rendelkező, járólappal burkolt nyitott tér. Függetlenül kihangosítható, kamerákkal védett.
Díj: 35 000 Ft/óra
Vén Emil galéria
Oktatóterem: 202 (34 m²)
Oktatásra használható 20 fő befogadására alkalmas emeleti terem Padlóburkolata linóleum. Internet elérhetőség található.
Díj: 7 500 Ft/óra
Oktatóterem: 202
Oktatóterem: 203 (52 m²)
Oktató- és sporttanfolyamokra használható kb. 30 fő befogadására alkalmas. Padlóburkolata linóleum. A teremben internet elérhetőség található.
Díj: 8 500 Ft/óra
Oktatóterem: 203
Oktatóterem: 204 (31 m²)
Oktatásra használható 20 fő befogadására alkalmas emeleti terem Padlóburkolata linóleum. Internet elérhetőség található.
Díj: 7 500 Ft/óra
Oktatóterem: 205 (52 m²)
Oktató- és sporttanfolyamokra használható kb. 30 fő befogadására alkalmas. Padlóburkolata linóleum, tükrös terem. A teremben internet elérhetőség található.
Díj: 9 500 Ft/óra
Oktatóterem: 205
Balett terem: 209 (135 m²)
Kizárólag sport- és mozgásművészeti eseményeket befogadó tükrös, balettkorlátos terem Két, mosdóval és zuhanyzóval ellátott öltöző is tartozik hozzá. Burkolata színpadi graboplast, utcai cipővel nem szabad rálépni! Befogadóképessége kb. 60 fő.
Díj: 15 000 Ft/óra
Balett terem: 209
Általános információk
Termeinket esküvőre és családi rendezvényekre nem áll módunkban kiadni.
Termeink technikai felszereltsége a XXI. századi igényeknek megfelelő. A színházterem ülőhelyei rögzítettek, a többi helyiség igény szerint átrendezhető.
Rendelkezünk 150 db táblaasztallal, 300 db karfás és 300 db karfa nélküli székkel. Nálunk megtartott rendezvényeiken party service szolgáltatásokkal, hideg- és melegkonyhával egyaránt szolgálhatunk.
Hangtechnika, fénytechnika, látványtechnikai eszközeink bérlésével kapcsolatban információ kérhető a 226-0559-as telefonszámon vagy az info@klauzalhaz.hu e-mail címen.
Vállaljuk rendezvények hang-és fénytechnikai lebonyolítását.
Klauzál Ház Büfé
Az Intézményben található büfé reggel 7.00 órától este 20.00 óráig várja vendégeit. Alkalmas helyszín megbeszélésekhez, könnyű ebédekhez, baráti társalgáshoz, és a látogató gyerekek is találnak maguknak finom falatokat.
Büfészolgáltatás: KITOSZ FOOD / tel: +36 20 924 16 47 / snackfok@gmail.com.
Külső helyszíneken, szabadtéren egyaránt magas színvonalon szolgáltató partner mind a hideg-, mind a meleg-étkeztetés területén.
A büfé a Klauzál Ház rendezvényeinek végéhez igazodva biztosítja a fogyasztás lehetőségét.
| Megnevezés | Elrendezés férőhelyekkel | Jellemzők | Bérleti díj 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Széksoros | Iskolapados | Bankett | Állófogadás | Alapterület (m²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bujtor István Színházterem | 358 fő + 34 pótszék | 636 | Rögzített széksoros, légkondicionált, korszerű fény és hangtechnika, ledfal, 150m²-es színpad | Alapdíj: 65.000Ft (min. 2 órára adható ki) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamara | 100 fő | 150 fő | 270 | parkettás, mobil kis színpad, projektor, légkondicionált | Alapdíj: 30.000Ft (min. 2 órára adható ki) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112-es | 60 fő | 123 | parkettás, tükrös | 14.000Ft/óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111-es | 30 fő | 47 | linóleum | 8.500Ft/óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110-es | 30 fő | 48 | linóleum | 8.500Ft/óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula | 300 fő | 367 | kávézó, ruhatár, mosdók | 35.000Ft/óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vén Emil Galéria | 150 fő | 374 | lift, mosdók, légkondicionált | 35.000Ft/óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203-as terem | 30 fő | 52 | linóleum | 8.500Ft/óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205-ös kis balett | 30 fő | 52 | tükrös, linóleum | 9.500Ft/óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202-es | 15 fő | 32 | linóleum | 7.500Ft/óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204-es | 15 fő | 31 | linóleum | 7.500Ft/óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
